SKR500
Najnovi razvoj - ravni pločasti kolektori sa izuzetno dobrim karekteristikama i sa novim dizajnom - SKR500 i SKR500L
Tehničke karakteristike kolektora:
| SKR500 | SKR500L | |||
| Solar Keymark | 011-7S 1277-F | 011-7S 1284-F | ||
| DIMENZIJE | ||||
| Bruto površina | 2,57 m2 | |||
| Neto - površina apsorbera | 2,26 m2 | 2,29 m2 | ||
| Dimenzija | 2079 x 1240 x 95 mm | 1240 x 2079 x 95 mm | ||
| Težina praznog kolektora | 38 kg | |||
| Fluid | 1,45 l | 1,72l | ||
| APSORBER | ||||
| Tip | full-face | |||
| Materijal | 100% bakar | |||
| Priključak | 18 mm bakarni cev | |||
| Povezivanje ceva i ploče | ultrazvučno varenje | |||
| Apsorberska površina | Na celoj površini apsorbera je visokoselektivna vakumska prevlaka | |||
| KOLLEKTOR | ||||
| Poklopac | 3.2 mm specialni kaljeni solar staklo | |||
| Kućište | "okvir" - presovano, svetleće kućište | "okvir" -presovano, anodizirano | ||
| Toplotna izolacija | 50 mm mineralna vuna | |||
| Kućište | presovano, svetleće kućište od aluminijuma | |||
| Faktor apsorbcije | 0,95 +/- 0,02 | |||
| Gubitak emisija | 0,05 +/- 0,02 | |||
| Faktor konverzije no | 0,82 | 0,79 | ||
| Grejni koeficient a1 | 3,821 | 3,514 | ||
| Grejni koeficient a2 | ||||
| Minimalni dobitak godišnje | 525 kWh/m2 | |||
| Maximalna toplota u praznom hodu | 192 C + spoljna temperatura | |||
| Maximalni pritisak pri radu | 10 bar | |||
| Godišnja dobijena energija | minimalni dobitak: 525 kWh/m2 | |||
| TEČNOST | ||||
| Tip | FS 20 | |||
| Preporučeni protok | 10-35 litar/ na m2 | |||
| Maximalni broj kolektora | max 12 komada u jednom redu |
max 10 komada u jednom redu |
||

Montiranje SKR500 kolektora:

