SK500
RAVNI PLOČASTI KOLEKTORI ZA ŠIROKU UPOTREBU - SK500
Tip SK500 ravni pločasti kolektori sa okvirom od aluminijuma. Ovo daje dugi životnivek kolektoru estetski dobar izgled i izdrživost. 100% bakarni cevi i super selektivni apsorberi na celoj površini kolektora daje idealni ravan za upijanje toplote. Zbog ovih kvaliteta je postala SK500 najbolji u svojoj kategoriji.
U SK500-seriji postoji tri vrste kolektora:
- SK500N - vertikalni ravni kolektor sa talasastim apsorberom i svetlim kućištem
- SK500L - horizontalni ravni kolektor sa talasastim apsorberom i svetlim kućištem
- SK500N ECO - vertikalni pločasti kolektor,sa ravnim apsorberom, anodizirano kućište.


Tehničke karakteristike:
| SK500 N | SK500 L | SK500 N ECO | |
| Solar Keymark Reg. Nr | 011-7S068 F | 011-7S070 F | 011-7S190 F |
| DIMENZIJE | |||
| Bruto površina | 2,57 m2 | ||
| Neto - površina apsorbera | 2,20 m2 | ||
| Dimenzija | 2079 x 1239 x 100 mm | 1239 x 2079 x 100 mm | 2079 x 1239 x 100 mm |
| Težina praznog kolektora | 49 kg | ||
| Fluid | 1,6 litar | ||
| APSORBER | |||
| Tip | full-face | ||
| Materijal | 100% bakar | ||
| Struktura | talasasto | ravno | |
| Povezivanje ceva i ploče | ultrazvučno varenje | ||
| KOLLEKTOR | |||
| Poklopac | 4 mm specialni kaljeni solar staklo | ||
| Kućište | "okvir" - presovano, svetleće kućište | "okvir" -presovano, anodizirano | |
| Toplotna izolacija - pozadi | 50 mm mineralna vuna | ||
| Toplotna izolacija - strana | 50 mm mineralna vuna | nema | |
| Faktor apsorbcije | 0,95 +/- 0,02 | ||
| Gubitak emisija | 0,05 +/- 0,02 | ||
| Maximalna toplota u praznom hodu | 180 C + spoljna temperatura | ||
| Maximalni pritisak pri radu | 10 bar | ||
| Godišnja dobijena energija | minimalni dobitak: 525 kWh/m2 | ||
| TEČNOST | |||
| Tip | FS 20 | ||
| Preporučeni protok | 15-40 litar/sat/m2 | ||
| Faktor konverzije | 0,770 | ||

