IDMK
Ravni pločasti kolektori su namenjeni za ugradjuju u krovni ravan - IDMK
IDMK ravni pločasti kolektor. Ovi se ugradjuju u krovni ravan a idealno je za one koje grade novu kuću ili menjaju krov svoje kuće. Ne samo zato što je vrlo lepog estetskog izgleda nego što ispod kolektora nije potreban crep. Sve potrebni dodatni materijali limovi za ugradnju takodje je pripremljeno uz ovaj koletor.
Kolektor je sagradjen od 100% bakarne cevi a preko cele površine je sloj super selektivog talasastog apsorbera, sa potpunim toplotnim izolacijom a kvalitet je isti na koju smo navikli kod svih Sonnenkraftovih kolektora.
IDMK - ravni pločasti kolektori postoji u dve dimenzije:
- IDMK25 - neto 2,28m2 površina apsorbera
- IDMK12 - neto 1,08 m2 površina apsorbera

Tehničke karakteristike kolektora:
| IDMK25 | IDMK12 | |
| Solar Kaymark reg brok | 011-7011 F | |
| DIMENZIJE | ||
| Bruto površina | 2,52 m2 | 1,25 m2 |
| Neto površina - apsorber | 2,28 m2 | 1,08 m2 |
| Dimenzija | 2058 x 1227 x 105 mm | 1015 x 1227 x 105 mm |
| Prazni kolektor | 49 kg | 25kg |
| Fluid | 1,35 litar | 1,20 litar |
| APSORBER | ||
| Zip | full-face | |
| Materijal | 100% bakar | |
| Struktura | Talasasto | |
| Ploča i cev | Ultrazvučno vareno | |
| KOLEKTOR | ||
| Poklopac | 4 mm specijalno kaljeno solar staklo | |
| Kućište kolektora | Impregnirana bora | |
| Toplotna izolacija - pozadi | 50 mm mineralna vuna | |
| Toplotna izolacija - strana | 50 mm mineralna vuna | |
| Faktor apsorbcije | 0,95 +/- 0,02 | |
| Gubitak i emisija | 0,05 +/- 0,02 | |
| Maximalna toplota u praznom hodu | 180 C + spoljna temperatura | |
| Maximalni pritisak pri radu | 10 bar | |
| Godišnja dobijena energija | min. 525 kWh/m2 | |
| TEČNOST | ||
| Tip | FS 20 | |
| Preporučeni protok | 15-40 litar/sat/m2 | |
| Faktor konverzija | 0,791 | |

