PS
Pufer rezervoari - PS
Naši pufer rezervoari su u širokoj upotrebi na različite načine. Razlog je to da postoji širok asortiman veličine rezervoara i u ove rezervoare nisu ugradjenji izmenjivači toplote. Sve naše Sonnenkraft COMFORT PLUS, COMFORT XL i MAXI sisteme možete proširiti i povezati u red sa ovim rezervoarom do potrebne veličine. Rezervoari su od 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 litara, ali ove rezervoare možemo da koristimo i za druge vrste indirektog grejanja. Ovi rezervoari postoje i u izvedbi sa horizontalnim razdvajačima toplotnih slojeva.


Tehnički podaci o rezervoaru:
| Tip | PS800 | PS1000 | PS1500 | PS2000 | PS3000 |
| Korisna zapremina (litar) | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Visina (cm) | 181,0 | 209,0 | 215,0 | 241,0 | 251,5 |
| Nagibna visina (cm) | 187,3 | 214,5 | 213,5 | 241,0 | 252,5 |
| Prečnik sa toplotnom izolacijom (cm) | 96,0 | 120,0 | 130,0 | 149,0 | |
| Prečnik bez toplotne izolacije(cm) | 79,0 | 100,0 | 110,0 | 125,0 | |
| Tip toplotne izolacije | PU pena | PU sundjer | PU pena | ||
| Težina - praznog rezervoara (kg) | 95 | 116 | 152 | 202 | 237 |

